L’esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti.
L’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti sono riconosciute come malattie professionali dalla Commissione dell’Unione Europea.
Esa Studio effettua la rilevazione strumentale delle vibrazioni meccaniche ai sensi del Titolo VIII capo III del D.Lgs.81/2008 in aderenza alle linee guida ISPESL “documento 1-2009”.
La strumentazione utilizzata da ESA Studio per effettuare le misurazioni, sono rispondenti alle specifiche della Norma ISO 8041-2005 e le Norme: UNI EN ISO 5349-1 (2004), per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e, ISO 2631-1 (1997) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
L’articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN.
L’ambito di applicazione definito dal Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 è individuato dalle seguenti definizioni date all’articolo 200:
Le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari” (art. 200 comma 1, punto a). Nella Tabella 1 si fornisce, a titolo indicativo, un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale comporta, nella grande maggioranza dei casi, un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio per il lavoratore.
Tipologia di utensile | Principali lavorazioni |
Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori | Edilizia – lapidei, metalmeccanica |
Martelli Perforatori | Edilizia – lavorazioni lapidei |
Martelli Demolitori e Picconatori | Edilizia – estrazione lapidei |
Trapani a percussione | Metalmeccanica |
Avvitatori ad impulso | Metalmeccanica, Autocarrozzerie |
Martelli Sabbiatori | Fonderie – metalmeccanica |
Cesoie e Roditrici per metalli | Metalmeccanica |
Levigatrici orbitali e roto-orbitali | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
Seghe circolari e seghetti alternativi | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
Smerigliatrici Angolari e Assiali | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri | Metalmeccanica – Lapidei – Legno |
Motoseghe | Lavorazioni agricolo-forestali |
Decespugliatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
Tagliaerba | Manutenzione aree verdi |
Motocoltivatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
Chiodatrici | Palletts, legno |
Compattatori vibro-cemento | Produzione vibrati in cemento |
Iniettori elettrici e pneumatici | Produzione vibrati in cemento |
Limatrici rotative ad asse flessibile | Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche |
Manubri di motociclette | Trasporti etc. |
Cubettatrici | Lavorazioni lapidei (porfido) |
Ribattitrici | Calzaturifici |
Trapani da dentista | Odontoiatria |
Tabella 1
Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (art. 200 comma 1, punto b); la Tabella 2 riporta un esempio di sorgenti di rischio di vibrazioni al corpo intero.
Macchinario | Principali settori di impiego |
Ruspe, pale meccaniche, escavatori | Edilizia, lapidei, agricoltura |
Perforatori | Lapidei, cantieristica |
Trattori, Mietitrebbiatrici | Agricoltura |
Carrelli elevatori | Cantieristica, movimentazione industriale |
Trattori a ralla | Cantieristica, movimentazione industriale |
Camion, autobus | Trasporti, servizi spedizioni etc. |
Motoscafi, gommoni, imbarcazioni | Trasporti, marittimo |
Trasporti su rotaia | Trasporti, movimentazione industriale |
Elicotteri | Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc. |
Motociclette, ciclomotori | Pubblica sicurezza, servizi postali, etc. |
Autogru, gru | Cantieristica, movimentazione industriale |
Piattaforme vibranti | Vibrati in cemento, varie industriali |
Autoambulanze | Sanità |
Tabella 2
Contattaci per maggiori informazioni